<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FluidMoon &#187; csillagok</title>
	<atom:link href="http://fluidmoon.com/category/csillagok/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fluidmoon.com</link>
	<description>Because I wasn&#039;t able to come up with a better name</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2011 00:05:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Life, the Universe, and Everything</title>
		<link>http://fluidmoon.com/life-the-universe-and-everything.html</link>
		<comments>http://fluidmoon.com/life-the-universe-and-everything.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 07:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>en</dc:creator>
				<category><![CDATA[Csak Ãšgy]]></category>
		<category><![CDATA[csillagok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fluidmoon.com/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[Ezzel kezdtem ma a napomat bepakoltam a mosÃ³gÃ©pbe, nagyon prÃ³zai, nagyon hÃ©tkÃ¶znapi majd megkÃ©rtem googlit mondja meg mi erre a vÃ¡lasz : &#8220;the answer to life the universe and everything&#8221; mint megtudtam&#8230; 42 ugye de jÃ³, hogy a google mindenre tudja a vÃ¡laszt! Persze nem Ã©rtem be ennyivel Ã©s kicsit tovÃ¡bb kutakodtam&#8230; &#8220;In the first [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fluidmoon.com/life-the-universe-and-everything.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4.37</title>
		<link>http://fluidmoon.com/4-37.html</link>
		<comments>http://fluidmoon.com/4-37.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 02:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>en</dc:creator>
				<category><![CDATA[Csak Ãšgy]]></category>
		<category><![CDATA[csillagok]]></category>
		<category><![CDATA[fotÃ³]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fluidmoon.com/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Hiaba na ha iszok egy ket sort, reggel fura orakban ebredek meg. Ma 4.37 perckor. Forogtam kettot, vissza szerettem volna aludni, de nem ment. Sebaj, ami nem megy nem kell eroltetni alapon fogtam a fotogepet, lecammongtam a kocsiig, eloszedtem a haromlabat es elentem csillagokat fotozni. Valahol nem volt &#8220;kedvem&#8221; (batorsagom) elmenni jol hatra a kertbe, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fluidmoon.com/4-37.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Never Ending Sun</title>
		<link>http://fluidmoon.com/never-ending-sun.html</link>
		<comments>http://fluidmoon.com/never-ending-sun.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 09:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>en</dc:creator>
				<category><![CDATA[csillagok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fluidmoon.com/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[1 week of never ending Sun near the poles]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fluidmoon.com/never-ending-sun.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voltunk,lÃ¡ttunk hullÃ³ csillagokat majd hazajÃ¶ttÃ¼nk</title>
		<link>http://fluidmoon.com/voltunklattunk-hullo-csillagokat-majd-hazajottunk.html</link>
		<comments>http://fluidmoon.com/voltunklattunk-hullo-csillagokat-majd-hazajottunk.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 23:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>en</dc:creator>
				<category><![CDATA[csillagok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fluidmoon.com/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Mint a cÃ­m is mondja&#8230; persze megint nagyon hÃ¼lyÃ©n alakultak a dolgok&#8230; mert arrÃ³l volt szÃ³, hogy talÃ¡lkozunk fÃ©l kilenckor, elbeszÃ©lgetÃ¼nk, majd kimegyÃ¼nk a domboldalra, Ã©s nÃ©zegetjÃ¼k a hullÃ³ csillagokat&#8230; erre a talÃ¡lkozÃ¡s idejÃ©n olyan borÃºs volt az Ã©g, hogy szinte esett az esÅ‘&#8230; sÅ‘t, azt hiszem csepergett is egy kicsit. VÃ©gÃ¼l 11.45-kor mÃ©gis eldÃ¶ntÃ¶ttÃ¼k, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fluidmoon.com/voltunklattunk-hullo-csillagokat-majd-hazajottunk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CsillagvizsgÃ¡ltunk!</title>
		<link>http://fluidmoon.com/csillagvizsgaltunk.html</link>
		<comments>http://fluidmoon.com/csillagvizsgaltunk.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 23:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>en</dc:creator>
				<category><![CDATA[csillagok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fluidmoon.com/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Nagyon nehezen de vÃ©gÃ¼l Ã¶sszejÃ¶tt&#8230; 11 Ã³rakkor jelent megy az egyik csÃ¡vÃ³ Ã­gy &#8220;elkaptuk&#8221; a frakkjÃ¡t Ã‰s kimentÃ¼nk csillagokat nÃ©zni. Vittem a fotÃ³ gÃ©pet, a 3lÃ¡bat Ã©s persze PrezLeet is!Â  Kicsit nehezen fÃ©rtÃ¼nk a kocsiban (4 ember + egy kutya), de vÃ©gÃ¼l nem voltak komoly gondok. Mikor megÃ©rkeztÃ¼nk kissÃ© hebehurgya volt a kutya de aztÃ¡n [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fluidmoon.com/csillagvizsgaltunk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HoroszkÃ³p</title>
		<link>http://fluidmoon.com/horoszkop.html</link>
		<comments>http://fluidmoon.com/horoszkop.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 08:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>en</dc:creator>
				<category><![CDATA[csillagok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fluidmoon.com/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Na egy Ã©rdekes cikket olvastam arrÃ³l, hogy a horoszkÃ³p igazÃ¡n miÃ©rt is nem mÅ±kÃ¶dik. VÃ©gre egÃ©szen Ã©rthetÅ‘en Ã©s tudomÃ¡nyosan is megmagyarÃ¡ztak dolgokat. Mert mindenhol hallani, hogy a PlÃºtÃ³ a VÃ©nuszba meg effÃ©le hÃ³kuszpÃ³k dolgokat, Ã©s hogy ilyen hatÃ¡s meg olyan hatÃ¡s&#8230; &#8220;elmÃ©letileg&#8221; ugye mÃ©g akÃ¡r hinni is lehetne a dolgoknak, mert miÃ©rt ne befolyÃ¡solhatnÃ¡nak a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fluidmoon.com/horoszkop.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ãœzenet a fÃ¶ldÃ¶nkÃ­vÃ¼lieknek</title>
		<link>http://fluidmoon.com/uzenet-a-foldonkivulieknek.html</link>
		<comments>http://fluidmoon.com/uzenet-a-foldonkivulieknek.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 09:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>en</dc:creator>
				<category><![CDATA[csillagok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fluidmoon.com/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[MÃ©g 1974-ben a kÃ¶vetkezÅ‘ Ã¼zenetet kÃ¼ldtÃ©k a Herkules csillagkÃ©pben talÃ¡lhatÃ³ M13 csillaghalmaz fele: Ez az Ã¼zenet inkÃ¡bb egy szimbolikus kapcsolatfelvÃ©tel volt, ceremoniÃ¡lis mintsem igazÃ¡n komoly valami. Az emberisÃ©g szinte Ã¡llandÃ³ jelleggel, vÃ©letlenszerÅ±en kÃ¼ldÃ¶z rÃ¡diÃ³ Ã©s TV jeleket a kozmoszba. MÃ¡r rÃ©gebben lÃ¡ttam egy mÅ±sort Stephen Hawking-al, aki azt mondotta volt, hogy jobban jÃ¡r az emberisÃ©g [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fluidmoon.com/uzenet-a-foldonkivulieknek.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betelgeuse</title>
		<link>http://fluidmoon.com/betelgeuse.html</link>
		<comments>http://fluidmoon.com/betelgeuse.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 08:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>en</dc:creator>
				<category><![CDATA[csillagok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fluidmoon.com/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Mamut csillag az Orion csillagkÃ©pben. MÃ¡s nÃ©ven Alpha Orionis. A jelenleg legnagyobb Ã©s legfÃ©nyesebb csillagÂ  haldoklik.Â  megfelelÅ‘ sÃ¶tÃ©tsÃ©g viszonyok mellett lÃ¡tszik hogy narancssÃ¡rgÃ¡s mÃ©g szabad szemmel is.Â  Egy hatalmas Chilei teleszkÃ³ppal kÃ©szÃ¼lt felvÃ©tel azt mutatja, hogy a Betlegueuse veszÃ­t a tÃ¶megÃ©bÅ‘l Ã©s egy eddig ismeretlen gÃ¡z veszi kÃ¶rÃ¼l. A tudosok ebbÅ‘l kÃ¶vetkeztetik, hogy a massziv [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fluidmoon.com/betelgeuse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mars-kacsa</title>
		<link>http://fluidmoon.com/mars-kacsa.html</link>
		<comments>http://fluidmoon.com/mars-kacsa.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 22:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>en</dc:creator>
				<category><![CDATA[csillagok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fluidmoon.com/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[KÃ¶zeleg augusztus 27, amikor is &#8220;kihirdettÃ©k&#8221; Ã©s mindenhol terjeng, hogy a Mars akkora lesz mint a Hold.Â  Az interneten a kÃ¶vetkezÅ‘ hÃ­restelÃ©s terjeng: &#8220;&#8220;BÃ¡rhol vagy 2009 augusztus 27-Ã©n, 0 Ã³ra 30-kor pillants fel az Ã©gre. KÃ©t holdat fogsz lÃ¡tni. A Mars fog a legszebben fÃ©nyleni. Ã©s olyan lesz mint a telehold. A Mars 34,65 milliÃ³ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fluidmoon.com/mars-kacsa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KÃ¡nikula</title>
		<link>http://fluidmoon.com/kanikula.html</link>
		<comments>http://fluidmoon.com/kanikula.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 22:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>en</dc:creator>
				<category><![CDATA[Csak Ãšgy]]></category>
		<category><![CDATA[csillagok]]></category>
		<category><![CDATA[canis]]></category>
		<category><![CDATA[canis major]]></category>
		<category><![CDATA[csillagászat]]></category>
		<category><![CDATA[jelentés]]></category>
		<category><![CDATA[kánikula]]></category>
		<category><![CDATA[major]]></category>
		<category><![CDATA[sirius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fluidmoon.com/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Ã‰rdekes dolgot &#8220;riszÃ¶rcsingoltam&#8221; ma. Csupa csupa vÃ©letlenÃ¼l bukkantam rÃ¡ Ã©s nagyon Ã©rdekesnek tÅ±nt, hogy soha nem jutott el az agyamig a kÃ¶vetkezÅ‘: Canis-kutyÃ¡t jelent&#8230; Caniculus-kutya napokat. Igen biza. Na fogadom, hogy most sokan csodÃ¡lkoznak, hogy mi van! Pedig nagyon egyszerÅ± a dolog&#8230; Aszongya Ã©s most jÃ³l figyeljetek&#8230; Canis Major egy csillagkÃ©p, aminek a legfÃ©nyesebb csillaga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fluidmoon.com/kanikula.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

